Octavia Combi A5 |
|||
| Equipment | Engine | Note |
Price
(USD)
|
|---|---|---|---|
| Ambiente | 1,6MPI/75kW | 22,261 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 24,762 | ||
| 1,8TSI/118kW | 24,552 | ||
| 1,8TSI/118kW DSG | 27,528 | ||
| 2,0TDI CR/103kW DSG | 29,916 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 23,295 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 25,970 | ||
| 1,8TSI/118kW | 25,671 | ||
| 1,8TSI/118kW DSG | 28,735 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6G | 29,188 | ||
| 2,0TDI CR/103kW DSG | 31,133 | ||
| Scout | 1,8TSI/118kW | 32,002 | |
MPI, TSI - gasoline; TDI PD, TDI CR - diesel; AG, DSG - automatic transmission.
Additional fee for metallic color is $ 520.
All calculations are made in UAH according to NBU rate on the payment date + 1.5%.
2-year warranty is offered for all cars without mileage limitation.








